data
Todas as Bets Autorizadas no Brasil — o Registro da SPA, Lido na Fonte
A Secretaria de Prêmios e Apostas autoriza 85 empresas a explorar apostas de quota fixa no Brasil, que operam 188 marcas entre si. Este é o registro completo, lido do arquivo oficial do governo em 2026-09-17: cada marca, seu domínio .bet.br autorizado, a empresa autorizada, o CNPJ e a portaria de autorização. Se um site não está aqui, não é autorizado.
O mercado brasileiro de apostas de quota fixa abriu em 1º de janeiro de 2025 sob um regime de autorização, e a Secretaria de Prêmios e Apostas publica exatamente quem pode operar nele. Esse registro é a única coisa que resolve se um site é legal — e é publicado como um CSV separado por ponto e vírgula, três níveis abaixo no site do ministério, com células mescladas, de modo que ler linha a linha produz 188 “empresas” sem nome em vez das 85 reais.
Esta página é esse arquivo, lido em 2026-09-17 e organizado para ser usado.
O que o registro realmente diz
85 empresas são autorizadas. Elas operam 188 marcas entre si.
Listas publicadas costumam informar o número de marcas como se fosse o de empresas. A diferença importa: a autorização é concedida a uma empresa, e 63 das 85 autorizadas operam mais de uma marca sob uma única portaria. As maiores são Lucky Gaming Ltda (3 marcas), Oig Gaming Brazil Ltda (3 marcas), Ana Gaming Brasil S.A. (3 marcas).
Ou seja, quem compara duas bets brasileiras pode estar comparando uma autorizada com ela mesma — mesma empresa, mesmo CNPJ, mesma autorização, fachadas diferentes.
As duas verificações que decidem a legalidade
- O domínio termina em
.bet.br. Esse sufixo é reservado a operadores autorizados. Qualquer outra coisa —.com,.bet, um domínio parecido — não é autorizada, seja qual for o selo no rodapé. - O hostname exato consta do registro abaixo. A autorização vale para o domínio específico indicado na portaria, não para a marca em geral.
As duas importam, e a segunda é a que as pessoas pulam. Nós mesmos pulamos: duas análises deste site
traziam bet7k.bet.br e hiperbet.bet.br. Nenhum dos dois resolve. O registro indica como
autorizados 7k.bet.br e hiper.bet.br. Um leitor brasileiro que siga o hostname errado está a um
registro de domínio de distância de um clone de marca licenciada, que é exatamente a razão de o
sufixo existir. Ler o registro foi o que pegou o erro; corrigimos os dois.
O que isso significa para links e publicidade
A Portaria SPA/MF 1.231/2024 proíbe qualquer hiperlink, código promocional, link de afiliado ou mecanismo semelhante que direcione o usuário a operador não autorizado, e exige que todo link, código e redirecionamento usado em campanha aponte exclusivamente para operador do registro. A estrutura de responsabilidade merece atenção, porque é incomum: o Brasil não exige que o afiliado tenha autorização própria. A empresa autorizada responde solidariamente pelo que seus afiliados publicam.
É o oposto dos Estados Unidos, onde vários estados exigem que o próprio afiliado se registre ou licencie antes de promover qualquer coisa, e é por isso que um publicador em conformidade pode trabalhar no Brasil sem deter autorização brasileira — desde que todo operador para o qual ele aponte esteja nesta lista. Nossa política sobre em quais países linkamos operadores está em legalidade por país.
O registro
Lido do arquivo publicado pela SPA em 2026-09-17, ordenado por marca. A coluna de portaria traz o número e o ano; quando o registro anota retificação ou alteração posterior, isso é preservado na versão em JSON.
| Marca | Domínio autorizado | Empresa autorizada | CNPJ | Portaria |
|---|---|---|---|---|
| 1XBET | 1xbet.bet.br | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1.666/2025 |
| 4WIN | 4win.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252/2025 |
| 4PLAY | 4play.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252/2025 |
| PAGOL | pagol.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252/2025 |
| 7GAMES | 7games.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.096/2024 |
| BETÃO | betao.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.096/2024 |
| R7 | r7.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.096/2024 |
| 7K | 7k.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322/2025 |
| CASSINO | cassino.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322/2025 |
| VERA | vera.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322/2025 |
| 9F | 9f.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464/2025 |
| 6R | 6r.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464/2025 |
| BET.APP | betapp.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464/2025 |
| A247 | a247.bet.br | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475/2025 |
| HILGARDO | a247.bet.br | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475/2025 |
| HILGARDO GAMING | a247.bet.br | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475/2025 |
| AFUN | afun.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261/2025 |
| AI | ai.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261/2025 |
| 6Z | 6z.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261/2025 |
| ALFA.BET | alfa.bet.br | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | 2.100/2024 |
| APOSTA GANHA | apostaganha.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | 251/2025 |
| RECEBA | receba.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | 251/2025 |
| APOSTA1 | aposta1.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524/2025 |
| APOSTAMAX | apostamax.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524/2025 |
| AVIÃOBET | aviao.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524/2025 |
| APOSTOU | apostou.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373/2025 |
| B1 BET | b1bet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373/2025 |
| BRBET | brbet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373/2025 |
| ARENAPLUS | arenaplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | 2.099/2024 |
| BINGOPLUS | bingoplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | 2.099/2024 |
| BACANAPLAY | bacanaplay.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | 374/2025 |
| PLAYUZU | playuzu.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | 374/2025 |
| BANDBET | bandbet.bet.br | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | 270/2025 |
| BATEU BET | bateu.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | 523/2025 |
| ESPORTIVA BET | esportiva.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | 523/2025 |
| BAÚ BINGO | bau.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | 1.344/2025 |
| BET DO MILHÃO | milhao.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | 1.344/2025 |
| BET GORILLAS | betgorillas.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469/2025 |
| BET BUFFALOS | betbuffalos.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469/2025 |
| BET FALCONS | betfalcons.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469/2025 |
| BET.BET | betpontobet.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | 326/2025 |
| DONALDBET | donald.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | 326/2025 |
| BET365 | bet365.bet.br | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | 250/2025 |
| BET4 | bet4.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472/2025 |
| APOSTA BET | aposta.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472/2025 |
| FAZ O BET | fazo.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472/2025 |
| BETANO | betano.bet.br | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | 246/2025 |
| BETBOOM | betboom.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | 2.103/2024 |
| FREE | free.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | 2.103/2024 |
| BETCAIXA | betcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1.665/2025 |
| MEGABET | megabet.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1.665/2025 |
| XBET CAIXA | xbetcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1.665/2025 |
| BETCOPA | betcopa.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473/2025 |
| BRASIL DA SORTE | brasildasorte.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473/2025 |
| FYBET | fybet.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473/2025 |
| BETESPORTE | betesporte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | 257/2025 |
| LANCE DE SORTE | lancedesorte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | 257/2025 |
| BETFAIR | betfair.bet.br | NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | 248/2025 |
| BETFAST | betfast.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467/2025 |
| FAZ1BET | faz1.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467/2025 |
| TIVOBET | tivo.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467/2025 |
| BETMGM | betmgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | 2.098/2024 |
| MGM | mgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | 2.098/2024 |
| BETNACIONAL | betnacional.bet.br | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | 2.092/2024 |
| BETSSON | betsson.bet.br | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | 371/2025 |
| BETWARRIOR | betwarrior.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | 470/2025 |
| DR. BINGO | drbingo.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | 470/2025 |
| BIG | big.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | 370/2025 |
| APOSTAR | apostar.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | 370/2025 |
| BLAZE | blaze.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | 471/2025 |
| JONBET | jonbet.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | 471/2025 |
| BOLSA DE APOSTA | bolsadeaposta.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.101/2024 |
| FULLTBET | fulltbet.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.101/2024 |
| BETBRA | betbra.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.101/2024 |
| BR4BET | br4.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399/2025 |
| GOL DE BET | goldebet.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399/2025 |
| LOTOGREEN | lotogreen.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399/2025 |
| BRA | bra.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | 92/2026 |
| XX | xx.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | 92/2026 |
| BRAVO | bravo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468/2025 |
| TRADICIONAL | tradicional.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468/2025 |
| APOSTATUDO | apostatudo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468/2025 |
| BRAZINO777 | brazino777.bet.br | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | 466/2025 |
| BULLSBET | bullsbet.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325/2025 |
| JOGÃO | jogao.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325/2025 |
| JOGOS | jogos.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325/2025 |
| CASA DE APOSTAS | casadeapostas.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255/2025 |
| BET SUL | betsul.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255/2025 |
| JOGO ONLINE | jogoonline.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255/2025 |
| ESPORTE 365 | esporte365.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693/2025 |
| BET AKI | betaki.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693/2025 |
| JOGO DE OURO | jogodeouro.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693/2025 |
| ESPORTES DA SORTE | esportesdasorte.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136/2025 |
| ONABET | ona.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136/2025 |
| LOTTU | lottu.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136/2025 |
| ESPORTIVAVIP | esportivavip.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1.055/2025 |
| CBESPORTES | cbesportes.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1.055/2025 |
| DONOSDABOLA | donosdabola.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1.055/2025 |
| ESTRELABET | estrelabet.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | 320/2025 |
| VUPI | vupi.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | 320/2025 |
| F12.BET | f12.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319/2025 |
| LUVA.BET | luva.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319/2025 |
| BRASIL.BET | brasil.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319/2025 |
| GALERA.BET | galera.bet.br | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | 2.094/2024 |
| GINGABET | ginga.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262/2025 |
| QGBET | qg.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262/2025 |
| VIVASORTE | vivasorte.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262/2025 |
| HIPERBET | hiper.bet.br | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | 321/2025 |
| ICE | ice.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.040/2025 |
| IJOGO | ijogo.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465/2025 |
| FOGO777 | fogo777.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465/2025 |
| P9 | p9.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465/2025 |
| JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | 604/2026 |
| JOGA LIMPO | jogalimpo.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | 1.343/2025 |
| ENERGIA | energia.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | 1.343/2025 |
| KBET | kbet.bet.br | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | 1.792/2025 |
| KTO | kto.bet.br | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | 2.093/2024 |
| LUCK.BET | luck.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527/2025 |
| 1 PRA 1 | 1pra1.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527/2025 |
| STARTBET | start.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527/2025 |
| LÍDERBET | lider.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | 324/2025 |
| GERALBET | geralbet.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | 324/2025 |
| MCGAMES | mcgames.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528/2025 |
| PLAY | play.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528/2025 |
| MONTECARLOS | montecarlos.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528/2025 |
| MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | 265/2025 |
| MERIDIAN | meridianbet.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | 526/2025 |
| PIN | pin.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | 526/2025 |
| MMA | mmabet.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1.112/2025 |
| BETVIP | betvip.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1.112/2025 |
| PAPIGAMES | papigames.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1.112/2025 |
| MULTIBET | multi.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525/2025 |
| RICOBET | rico.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525/2025 |
| BRXBET | brx.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525/2025 |
| NOSSABET | nossa.bet.br | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | 1.791/2025 |
| NOVIBET | novibet.bet.br | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | 249/2025 |
| OLEYBET | oleybet.bet.br | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | 2.105/2024 |
| PINNACLE | pinnacle.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.102/2024 |
| MATCHBOOK | matchbook.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.102/2024 |
| BETESPECIAL | betespecial.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.102/2024 |
| PIXBET | pix.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806/2025 |
| GANHEIBET | ganhei.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806/2025 |
| BET DA SORTE | betdasorte.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806/2025 |
| REALS | reals.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372/2025 |
| BINGO | bingo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372/2025 |
| BETGO | betgo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372/2025 |
| REI DO PITACO | reidopitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2.091/2024 |
| PITACO | pitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2.091/2024 |
| RdP | rdp.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2.091/2024 |
| RIVALO | rivalo.bet.br | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | 264/2025 |
| SEGURO BET | seguro.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | 2.097/2024 |
| KING PANDA | kingpanda.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | 2.097/2024 |
| SEUBET | seu.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | 253/2025 |
| H2 BET | h2.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | 253/2025 |
| SORTE ONLINE | sorteonline.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | 259/2025 |
| LOTTOLAND | lottoland.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | 259/2025 |
| SORTENABET | sortenabet.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260/2025 |
| BETOU | betou.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260/2025 |
| BETFUSION | betfusion.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260/2025 |
| SPORTINGBET | sportingbet.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | 247/2025 |
| BETBOO | betboo.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | 247/2025 |
| SPORTYBET | sporty.bet.br | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | 2.095/2024 |
| STAKE | stake.bet.br | STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | 263/2025 |
| SUPERBET | superbet.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2.090/2024 |
| MAGICJACKPOT | magicjackpot.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2.090/2024 |
| SUPER | super.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2.090/2024 |
| SUPREMABET | suprema.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256/2025 |
| MAXIMABET | maxima.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256/2025 |
| ULTRABET | ultra.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256/2025 |
| TIGER.BET | tiger.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258/2025 |
| PQ777 | pq777.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258/2025 |
| 5G | 5g.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258/2025 |
| TROPINO | tropino.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2.325/2025 |
| BZ | bz.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2.325/2025 |
| 55W | 55w.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2.325/2025 |
| UPBETBR | up.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323/2025 |
| 9D | 9d.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323/2025 |
| WJCASINO | wjcasino.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323/2025 |
| VAIDEBET | vaidebet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797/2026 |
| BETPIX365 | betpix365.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797/2026 |
| OBABET | obabet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797/2026 |
| VBET | vbet.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | 254/2025 |
| VIVARO | vivaro.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | 254/2025 |
| VERSUSBET | versus.bet.br | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | 474/2025 |
| VS - VERSUS | versus.bet.br | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | 474/2025 |
| VERT | vert.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844/2025 |
| CGG | cgg.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844/2025 |
| FANBIT | fanbit.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844/2025 |
Usando isto como dado
A versão legível por máquina está em
/data/brazil-spa-register.json — cada empresa com CNPJ, portaria,
alterações, marcas e domínios, além da data em que lemos. É livre para reuso com atribuição. O
script que a produz a partir do CSV do governo é scripts/gen_brazil_register.py no nosso
repositório, para que a leitura possa ser conferida em vez de aceita; ele se recusa a gravar
qualquer dado se o tratamento de células mescladas quebrar, pelo princípio de que nenhum dado é
melhor que dado errado.
Como no nosso rastreador de licenças de Curaçao, esta página carrega a data em que foi lida, porque uma linha de registro só é verdadeira no dia em que se lê. Autorizações são concedidas, retificadas e retiradas continuamente.
Somente 18+. Apostar envolve risco financeiro real. Se deixar de ser entretenimento, procure ajuda; nossa página de jogo responsável lista serviços de apoio.
FAQ
- Como saber se uma bet é autorizada no Brasil?
- Duas verificações, nesta ordem. Primeiro, o domínio precisa terminar em .bet.br — esse sufixo é reservado a operadores autorizados. Segundo, o hostname exato precisa constar do registro de empresas autorizadas da Secretaria de Prêmios e Apostas. A tabela desta página é esse registro, lido do arquivo publicado pelo governo em 2026-09-17. Um site que falhe em qualquer das duas não é autorizado no Brasil, seja qual for a afirmação da própria página.
- Quantas bets são autorizadas no Brasil?
- 188 marcas, operadas por 85 empresas autorizadas, conforme o registro lido em 2026-09-17. Os dois números diferem porque 63 das 85 autorizadas operam mais de uma marca. Contar marcas e chamar o resultado de 'empresas' é um erro comum nas listas publicadas.
- Um site afiliado pode linkar legalmente para uma bet no Brasil?
- Somente para uma autorizada. A Portaria SPA/MF 1.231/2024 proíbe expressamente qualquer hiperlink, código promocional, link de afiliado ou mecanismo semelhante que direcione o usuário a operador não autorizado, e exige que todos os links e redirecionamentos usados em campanhas apontem exclusivamente para operadores do registro oficial. Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não exige que o próprio afiliado tenha registro — a responsabilidade é solidária da empresa autorizada pelo conteúdo de seus afiliados.
- Por que várias marcas de apostas pertencem à mesma empresa?
- Porque o regime autoriza empresas, e uma empresa autorizada pode operar várias marcas sob uma única portaria. 63 das 85 autorizadas fazem isso. A ANA GAMING BRASIL S.A., por exemplo, detém a autorização por trás de 7K, Cassino e Vera. Quem compara essas marcas esperando operadores independentes está comparando uma autorizada com ela mesma.