Calculadora VIP do Shuffle
Insira quanto você já apostou no Shuffle e veja seu XP, seu rank atual e exatamente quanto volume falta para o próximo. Todos os limites são números publicados pelo Shuffle, lidos em 8 de setembro de 2026.
O que isto não diz
Não diz quanto o próximo rank paga. O Shuffle publica totais aproximados de level-up para apenas quatro ranks (Silver 1, Gold 1, Platinum 1, Jade 1) e não publica percentuais de rakeback por nível. O único número que ela dá é o custo esperado do volume: apostado × vantagem da casa. Compare com o valor do level-up antes de perseguir um rank. →
Como o XP é contado
- Jogos de cassino: 1 XP por $1 apostado.
- Esportes, esports e novelty com odds de 1,10 ou mais: 3 XP por $1. Abaixo de 1,10: 1 XP.
- O XP é cumulativo e nunca zera; os ranks são atingidos nos limites da tabela abaixo.
- Custo esperado = volume de cassino × sua vantagem + volume esportivo × margem assumida de 5%. Variância não é modelada.
Quer ver seu rank real?
Seu XP ao vivo aparece na página VIP do Shuffle após o login. Leia nossa análise antes: ela cobre a lista de países restritos e o risco do token SHFL.
Todos os 54 ranks VIP do Shuffle
| Rank | XP necessário | Equivalente em volume de cassino |
|---|---|---|
| Wood | 500 | $500 |
| Bronze 1 | 1,000 | $1,000 |
| Bronze 2 | 2,000 | $2,000 |
| Bronze 3 | 3,000 | $3,000 |
| Bronze 4 | 4,000 | $4,000 |
| Bronze 5 | 5,000 | $5,000 |
| Silver 1 | 10,000 | $10,000 |
| Silver 2 | 20,000 | $20,000 |
| Silver 3 | 30,000 | $30,000 |
| Silver 4 | 40,000 | $40,000 |
| Silver 5 | 50,000 | $50,000 |
| Gold 1 | 100,000 | $100,000 |
| Gold 2 | 150,000 | $150,000 |
| Gold 3 | 200,000 | $200,000 |
| Gold 4 | 250,000 | $250,000 |
| Gold 5 | 300,000 | $300,000 |
| Platinum 1 | 450,000 | $450,000 |
| Platinum 2 | 600,000 | $600,000 |
| Platinum 3 | 750,000 | $750,000 |
| Platinum 4 | 900,000 | $900,000 |
| Platinum 5 | 1,050,000 | $1,050,000 |
| Jade 1 | 1,200,000 | $1,200,000 |
| Jade 2 | 1,350,000 | $1,350,000 |
| Jade 3 | 1,500,000 | $1,500,000 |
| Jade 4 | 1,650,000 | $1,650,000 |
| Jade 5 | 1,800,000 | $1,800,000 |
| Sapphire 1 | 2,300,000 | $2,300,000 |
| Sapphire 2 | 2,800,000 | $2,800,000 |
| Sapphire 3 | 3,300,000 | $3,300,000 |
| Sapphire 4 | 3,800,000 | $3,800,000 |
| Sapphire 5 | 4,300,000 | $4,300,000 |
| Ruby 1 | 5,800,000 | $5,800,000 |
| Ruby 2 | 7,300,000 | $7,300,000 |
| Ruby 3 | 8,800,000 | $8,800,000 |
| Ruby 4 | 10,300,000 | $10,300,000 |
| Ruby 5 | 11,800,000 | $11,800,000 |
| Diamond 1 | 17,000,000 | $17,000,000 |
| Diamond 2 | 22,000,000 | $22,000,000 |
| Diamond 3 | 27,000,000 | $27,000,000 |
| Diamond 4 | 32,000,000 | $32,000,000 |
| Diamond 5 | 37,000,000 | $37,000,000 |
| Opal 1 | 90,000,000 | $90,000,000 |
| Opal 2 | 140,000,000 | $140,000,000 |
| Opal 3 | 190,000,000 | $190,000,000 |
| Opal 4 | 240,000,000 | $240,000,000 |
| Opal 5 | 290,000,000 | $290,000,000 |
| Dragon 1 | 340,000,000 | $340,000,000 |
| Dragon 2 | 440,000,000 | $440,000,000 |
| Dragon 3 | 540,000,000 | $540,000,000 |
| Dragon 4 | 640,000,000 | $640,000,000 |
| Dragon 5 | 740,000,000 | $740,000,000 |
| Mythic | 1,000,000,000 | $1,000,000,000 |
| Dark | 5,000,000,000 | $5,000,000,000 |
| Legend | 10,000,000,000 | $10,000,000,000 |
Source: help.shuffle.com, “The Shuffle VIP program”; shuffle.com/blog, “Shuffle VIP Program Explained”. Read 2026-09-08. →
Somente maiores de 18 anos. Apostar envolve risco financeiro real. Ranks são obtidos perdendo dinheiro em valor esperado; nunca aposte para atingir um limite.